首页涡阳县影硕数码科技有限公司
工商登记信息
涡阳县影硕数码科技有限公司企业登记字段展示。
| 企业名称 | 涡阳县影硕数码科技有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 常影 | 注册资本 | 50万人民币 |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 成立日期 | 2023-10-26 | 核准日期 | 2023-10-26 |
| 营业期限 | 2023-10-26 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | 涡阳县 | 所属行业 | 研究和试验发展 |
| 统一社会信用代码 | 91341621MAD36ADC4M | 纳税人识别号 | 91341621MAD36ADC4M |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MAD36ADC-4 |
| 参保人数 | 9* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://sportsmotor.nikkodalian.com/ | ||
| 注册地址 | 涡阳县紫光大道西侧紫光公寓2号商铺 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;电子产品销售;通信设备销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;照相机及器材销售;音响设备销售;电器辅件销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;移动通信设备销售;可穿戴智能设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子元器件零售;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)